NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draisaitl, Leon | 30 | C/LW | NMC | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | UFA | 
| McDavid, Connor | 28 | C | NMC | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | UFA | |||||
| Nugent-Hopkins, Ryan | 32 | LW/C | NMC | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | UFA | ||||
| Frederic, Trent | 27 | LW/RW | NMC | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | UFA | 
| Mangiapane, Andrew | 29 | LW/RW | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | UFA | ||||||
| Henrique, Adam | 35 | LW/C | NMC | $3,000,000 | UFA | |||||||
| Roslovic, Jack | 28 | C/RW | NMC M-NTC | $1,500,000 | UFA | |||||||
| Janmark, Mattias   | 32 | LW/RW | M-NTC | $1,450,000 | $1,450,000 | UFA | ||||||
| Kapanen, Kasperi   | 29 | RW | - | $1,300,000 | UFA | |||||||
| Tomasek, David | 29 | RW | TW | $1,200,000 | UFA | |||||||
| Podkolzin, Vasily | 24 | RW/LW | - | $1,000,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | UFA | ||||
| Howard, Isaac | 21 | LW | ELC | $950,000 | $950,000 | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Savoie, Matt | 21 | C | ELC | $886,667 | $886,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Philp, Noah | 27 | C | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Lazar, Curtis | 30 | RW/C | - | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard, Evan | 26 | RD | - | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | UFA | ||||
| Nurse, Darnell | 30 | LD | NMC | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | UFA | |||
| Ekholm, Mattias | 35 | LD/RD | - | $6,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | ||||
| Walman, Jake | 29 | LD | M-NTC | $3,400,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | UFA | 
| Kulak, Brett | 31 | LD/RD | - | $2,750,000 | UFA | |||||||
| Emberson, Ty | 25 | RD | - | $1,300,000 | $1,300,000 | UFA | ||||||
| Stecher, Troy | 31 | RD | - | $787,500 | UFA | |||||||
| Regula, Alec   | 25 | RD | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinner, Stuart | 26 | G | - | $2,600,000 | UFA | |||||||
| Pickard, Calvin | 33 | G | - | $1,000,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyman, Zach | 33 | RW/LW | NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | UFA | 
| Buried Players | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $0 | 
| Buyouts/Other | Description | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell, Jack | Contract Buyout | $2,300,000 | $2,600,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | 
| Overage Carryover | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Overage Carryover | $250,000 | 
Cap Summary
| 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forwards | $51,911,667 | $45,311,667 | $39,375,000 | $25,925,000 | $17,850,000 | $17,850,000 | $17,850,000 | $17,850,000 | $0 | 
| Defense | $34,762,500 | $32,825,000 | $30,750,000 | $30,750,000 | $16,250,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $0 | 
| Goalies | $3,600,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| LTIR | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Buried | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Retained | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Other | $2,550,000 | $2,600,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| Total | $98,324,167 | $86,236,667 | $77,125,000 | $58,175,000 | $35,600,000 | $24,850,000 | $24,850,000 | $24,850,000 | $0 | 
| Salary Floor (Estimated starting in 2028-29) | $70,600,000 | $76,900,000 | $83,900,000 | $86,000,000 | $88,300,000 | $90,500,000 | $92,700,000 | $95,000,000 | $97,500,000 | 
| Salary Cap (Estimated starting in 2028-29) | $95,500,000 | $104,000,000 | $113,500,000 | $116,400,000 | $119,500,000 | $122,500,000 | $125,500,000 | $128,500,000 | $132,000,000 | 
| Available Cap Space | $17,763,333 | $36,375,000 | $58,225,000 | $83,900,000 | $97,650,000 | $100,650,000 | $103,650,000 | $132,000,000 | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Max | 27 | LW/RW | - | $1,000,000 | UFA | |||||||
| Samanski, Josh | 23 | C | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Marjala, Viljami | 22 | LW | ELC | $872,500 | $872,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stefan, James | 22 | RW | ELC | $870,000 | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Grubbe, Jayden | 22 | C | ELC | $867,500 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Clattenburg, Connor | 20 | C | ELC | $828,333 | $828,333 | $828,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Stonehouse, Brady | 21 | RW | ELC | $821,667 | $821,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Petrov, Matvey | 22 | LW | ELC | $803,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Jarventie, Roby | 23 | LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Hamblin, James | 26 | RW/C | TW | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Joshua | 31 | RD | - | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | ||||||
| Leppanen, Atro | 26 | LD | ELC | $975,000 | UFA | |||||||
| Carfagna, Damien | 22 | LD | ELC | $862,500 | $862,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Akey, Beau | 20 | RD | ELC | $831,667 | $831,667 | $831,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Dineen, Cam | 27 | LD | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Stillman, Riley | 27 | LD | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $1,150,000 | UFA | |||||||
| Ungar, Connor | 23 | G | ELC | $860,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Day, Nathaniel | 20 | G | ELC | $856,667 | $856,667 | $856,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Tomkins, Matt | 31 | G | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonsson, Samuel | 21 | G | ELC | $855,000 | $855,000 | $855,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draisaitl, Leon | 30 | C/LW | NMC | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | $14,000,000 | UFA | 
| McDavid, Connor | 28 | C | NMC | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | UFA | |||||
| Nugent-Hopkins, Ryan | 32 | LW/C | NMC | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | $5,125,000 | UFA | ||||
| Frederic, Trent | 27 | LW/RW | NMC | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | UFA | 
| Mangiapane, Andrew | 29 | LW/RW | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | UFA | ||||||
| Henrique, Adam | 35 | LW/C | NMC | $3,000,000 | UFA | |||||||
| Roslovic, Jack | 28 | C/RW | NMC M-NTC | $1,500,000 | UFA | |||||||
| Janmark, Mattias   | 32 | LW/RW | M-NTC | $1,450,000 | $1,450,000 | UFA | ||||||
| Kapanen, Kasperi   | 29 | RW | - | $1,300,000 | UFA | |||||||
| Tomasek, David | 29 | RW | TW | $1,200,000 | UFA | |||||||
| Podkolzin, Vasily | 24 | RW/LW | - | $1,000,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | UFA | ||||
| Howard, Isaac | 21 | LW | ELC | $1,616,667 | $1,616,667 | $1,616,667 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Savoie, Matt | 21 | C | ELC | $1,886,667 | $1,886,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Philp, Noah | 27 | C | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Lazar, Curtis | 30 | RW/C | - | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard, Evan | 26 | RD | - | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | UFA | ||||
| Nurse, Darnell | 30 | LD | NMC | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | UFA | |||
| Ekholm, Mattias | 35 | LD/RD | - | $6,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | ||||
| Walman, Jake | 29 | LD | M-NTC | $3,400,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | UFA | 
| Kulak, Brett | 31 | LD/RD | - | $2,750,000 | UFA | |||||||
| Emberson, Ty | 25 | RD | - | $1,300,000 | $1,300,000 | UFA | ||||||
| Stecher, Troy | 31 | RD | - | $787,500 | UFA | |||||||
| Regula, Alec   | 25 | RD | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinner, Stuart | 26 | G | - | $2,600,000 | UFA | |||||||
| Pickard, Calvin | 33 | G | - | $1,000,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyman, Zach | 33 | RW/LW | NMC | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | UFA | 
| Buried Players | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $1,150,000 | UFA | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Max | 27 | LW/RW | - | $1,000,000 | UFA | |||||||
| Samanski, Josh | 23 | C | ELC | $1,475,000 | $1,475,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Marjala, Viljami | 22 | LW | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stefan, James | 22 | RW | ELC | $950,000 | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Grubbe, Jayden | 22 | C | ELC | $925,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Clattenburg, Connor | 20 | C | ELC | $828,333 | $828,333 | $828,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Stonehouse, Brady | 21 | RW | ELC | $821,667 | $821,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Petrov, Matvey | 22 | LW | ELC | $813,333 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Jarventie, Roby | 23 | LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Hamblin, James | 26 | RW/C | TW | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Joshua | 31 | RD | - | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | ||||||
| Leppanen, Atro | 26 | LD | ELC | $975,000 | UFA | |||||||
| Carfagna, Damien | 22 | LD | ELC | $875,000 | $875,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Akey, Beau | 20 | RD | ELC | $886,667 | $886,667 | $886,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Dineen, Cam | 27 | LD | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Stillman, Riley | 27 | LD | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $1,150,000 | UFA | |||||||
| Ungar, Connor | 23 | G | ELC | $860,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Day, Nathaniel | 20 | G | ELC | $856,667 | $856,667 | $856,667 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Tomkins, Matt | 31 | G | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonsson, Samuel | 21 | G | ELC | $855,000 | $855,000 | $855,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draisaitl, Leon | 30 | C/LW | NMC | $16,500,000 | $16,500,000 | $16,500,000 | $14,000,000 | $12,500,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | $12,000,000 | UFA | 
| McDavid, Connor | 28 | C | NMC | $10,000,000 | $14,250,000 | $14,250,000 | UFA | |||||
| Nugent-Hopkins, Ryan | 32 | LW/C | NMC | $6,000,000 | $4,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | UFA | ||||
| Frederic, Trent | 27 | LW/RW | NMC | $4,050,000 | $4,050,000 | $4,050,000 | $3,850,000 | $3,850,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | UFA | 
| Mangiapane, Andrew | 29 | LW/RW | NTC | $3,600,000 | $3,600,000 | UFA | ||||||
| Henrique, Adam | 35 | LW/C | NMC | $3,000,000 | UFA | |||||||
| Roslovic, Jack | 28 | C/RW | NMC M-NTC | $1,500,000 | UFA | |||||||
| Janmark, Mattias   | 32 | LW/RW | M-NTC | $1,450,000 | $1,150,000 | UFA | ||||||
| Kapanen, Kasperi   | 29 | RW | - | $1,300,000 | UFA | |||||||
| Tomasek, David | 29 | RW | TW | $1,200,000 | UFA | |||||||
| Podkolzin, Vasily | 24 | RW/LW | - | $1,000,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | UFA | ||||
| Howard, Isaac | 21 | LW | ELC | $950,000 | $950,000 | $950,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Savoie, Matt | 21 | C | ELC | $855,000 | $855,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Philp, Noah | 27 | C | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Lazar, Curtis | 30 | RW/C | - | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard, Evan | 26 | RD | - | $12,000,000 | $12,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | UFA | ||||
| Nurse, Darnell | 30 | LD | NMC | $10,000,000 | $8,000,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | UFA | |||
| Ekholm, Mattias | 35 | LD/RD | - | $6,240,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | UFA | ||||
| Walman, Jake | 29 | LD | M-NTC | $3,300,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | $7,240,000 | UFA | 
| Kulak, Brett | 31 | LD/RD | - | $2,250,000 | UFA | |||||||
| Emberson, Ty | 25 | RD | - | $1,300,000 | $1,300,000 | UFA | ||||||
| Stecher, Troy | 31 | RD | - | $800,000 | UFA | |||||||
| Regula, Alec   | 25 | RD | TW | $775,000 | $775,000 | RFA-arb | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinner, Stuart | 26 | G | - | $3,000,000 | UFA | |||||||
| Pickard, Calvin | 33 | G | - | $1,000,000 | UFA | 
Cap Inefficiencies
| Long-term IR | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyman, Zach | 33 | RW/LW | NMC | $6,425,000 | $5,175,000 | $3,900,000 | UFA | 
| Buried Players | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $1,267,949 | UFA | 
Minors
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, Max | 27 | LW/RW | - | $1,000,000 | UFA | |||||||
| Samanski, Josh | 23 | C | ELC | $975,000 | $975,000 | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Marjala, Viljami | 22 | LW | ELC | $872,500 | $872,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Stefan, James | 22 | RW | ELC | $870,000 | $870,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Grubbe, Jayden | 22 | C | ELC | $867,500 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Clattenburg, Connor | 20 | C | ELC | $855,000 | $855,000 | $775,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Stonehouse, Brady | 21 | RW | ELC | $845,000 | $775,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Petrov, Matvey | 22 | LW | ELC | $775,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Jarventie, Roby | 23 | LW | TW | $775,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Hamblin, James | 26 | RW/C | TW | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Joshua | 31 | RD | - | $1,000,000 | $975,000 | UFA | ||||||
| Leppanen, Atro | 26 | LD | ELC | $975,000 | UFA | |||||||
| Carfagna, Damien | 22 | LD | ELC | $862,500 | $862,500 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |||
| Akey, Beau | 20 | RD | ELC | $870,000 | $800,000 | $825,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Dineen, Cam | 27 | LD | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Stillman, Riley | 27 | LD | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingram, Connor | 28 | G | - | $1,267,949 | UFA | |||||||
| Ungar, Connor | 23 | G | ELC | $860,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||||
| Day, Nathaniel | 20 | G | ELC | $860,000 | $855,000 | $855,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | |
| Tomkins, Matt | 31 | G | TW | $775,000 | $775,000 | UFA | 
Junior/Europe
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|
| Goalies | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonsson, Samuel | 21 | G | ELC | $855,000 | $855,000 | $855,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | 
NHL Roster
| Forwards | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draisaitl, Leon | 30 | C/LW | NMC | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | 
| McDavid, Connor | 28 | C | NMC | $3,000,000 | $850,000 | $850,000 | UFA | |||||
| Nugent-Hopkins, Ryan | 32 | LW/C | NMC | $4,000,000 | $2,250,000 | $2,500,000 | $3,750,000 | UFA | ||||
| Frederic, Trent | 27 | LW/RW | NMC | $2,550,000 | $2,550,000 | $2,550,000 | $2,350,000 | $2,350,000 | $2,150,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | UFA | 
| Mangiapane, Andrew | 29 | LW/RW | NTC | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | ||||||
| Henrique, Adam | 35 | LW/C | NMC | $3,000,000 | UFA | |||||||
| Roslovic, Jack | 28 | C/RW | NMC M-NTC | $1,500,000 | UFA | |||||||
| Janmark, Mattias   | 32 | LW/RW | M-NTC | $1,450,000 | $1,150,000 | UFA | ||||||
| Kapanen, Kasperi   | 29 | RW | - | $1,300,000 | UFA | |||||||
| Tomasek, David | 29 | RW | TW | $1,200,000 | UFA | |||||||
| Podkolzin, Vasily | 24 | RW/LW | - | $1,000,000 | $1,950,000 | $1,950,000 | $1,950,000 | UFA | ||||
| Howard, Isaac | 21 | LW | ELC | $855,000 | $855,000 | $855,000 | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Savoie, Matt | 21 | C | ELC | $855,000 | $855,000 | RFA | RFA-arb | RFA-arb | RFA-arb | UFA | ||
| Philp, Noah | 27 | C | TW | $775,000 | UFA | |||||||
| Lazar, Curtis | 30 | RW/C | - | $775,000 | UFA | 
| Defensemen | Age | Pos | Terms | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard, Evan | 26 | RD | - | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | UFA | ||||
| Nurse, Darnell | 30 | LD | NMC | $10,000,000 | $2,000,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | UFA | |||
| Ekholm, Mattias | 35 | LD/RD | - | $6,240,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | UFA | ||||
